Аварийно-спасательный автомобиль предназначен для оперативной доставки людей и специального оборудования к месту возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций для дальнейшего проведения аварийно-спасательных работ, оказания первой помощи пострадавшим, радиационной и химической разведки, организации связи и ряд других специальных задач, для этого Спецавтомобиль оснащен всем необходимым оборудованием.
Кузов автомобиля представляет собой каркасно-металлический фургон повышенной жесткости, разделенный перегородками на несколько отсеков различного назначения
| № |
Наименование |
Примечание |
Кол-во |
| 1. |
Шасси автомобиля КАМАЗ-43114 |
6 х 6, трехосный |
1 |
| 2. |
Кузов |
Каркасно-металлический, с повышенной жёсткостью |
1 |
| Дополнительное оборудование шасси |
| 3. |
Система громкоговорящая сигнальная , 24В, оранжевая |
На кабине |
1 |
| 4. |
Маяк проблесковый , 24В, оранжевый |
На кузове сзади |
1 |
| 5. |
Устройство громкоговорящее транспортное ТГУ (для связи между кабиной и пассажирским отсеком) |
|
|
| 6. |
Противооткатные клинья |
|
1 |
| 7. |
Домкрат гидравлический на 12т |
|
2 |
| 8. |
Искрогаситель |
|
1 |
| 9. |
Защита топливных баков |
|
1 |
| 10. |
Ящик багажный, объемом 0,26 м3 каждый |
|
2 |
| 11. |
Рукав газоотводный длиной 2250 мм |
Для отвода газов от выпускной трубы шасси при открытых боковых дверях |
1 |
| 12. |
Рукав газоотводный длиной 2300 мм |
Подсоединяется к рукаву для отвода газов на расстояние 4550 мм |
1 |
| 13. |
Фара прожектор поворотная |
|
1 |
| 14. |
Фара - прожектор поворотная |
Дополнительно устанавливается на кабине со стороны пассажира |
1 |
| Пассажирский отсек |
| 15. |
Лестница выдвижная в пассажирский отсек |
До поверхности земли |
1 |
| 16. |
Диван правый с багажным отделением под ним и спинкой, трансформирующейся в верхнее спальное место |
|
1 |
| 17. |
Диван левый с багажным отделением под ним и спинкой, трансформирующейся в верхнее спальное место |
|
1 |
| 18. |
Столик откидной, совмещенный со шкафчиком для хозяйственных нужд и подставкой для стаканов |
|
1 |
| 19. |
Отделение для одежды с вешалкой |
|
1 |
| 20. |
Переговорное устройство «кузов - кабина» |
|
1 |
| 21. |
Огнетушитель ОУ-2 |
|
1 |
| 22. |
Шкаф с умывальником , раковиной и две канистры по 20 л.для питьевой воды |
|
1 |
| 23. |
Аптечка автомобильная транспортная |
|
1 |
| 24. |
Поворотная консоль для телевизора и видео плеера |
|
|
| 25. |
Телевизор и видеоплеер в транспортном положении (в багажном отделении дивана) |
|
|
| 26. |
Электроплитка 2-комфорочная |
|
1 |
| 27. |
Холодильник |
WAECO |
|
| 28. |
Кондиционер |
Webasto |
1 |
| 29. |
Отопитель |
Webasto с разводкой в 2 отсека |
1 |
| Грузовой отсек |
| 30. |
Грузовой отсек имеет задние распашные двери и боковые двери, образующие при открывании площадку для работы с оборудованием, размещенным в стеллажах. В нем расположены: -два стеллажа для размещения оборудования; -верстак с размерами 0,5х0,95х1,8м; -кронштейны для крепления в транспортном положении баллонов с кислородом, воздухом, азотом, огнетушителей и шанцевого инструмента; скобы для крепления оборудования на полу и боковой стенке. |
|
|
| 31. |
Выдвижная лестница |
|
1 |
| 32. |
Канистра для питьевой воды 20л |
|
8 |
| Наружное электрооборудование |
| 33. |
Настенный распределительный щит (1 розетка CEE 32А, 5Р, 400В; 1 автомат МСВ 32А, 3Р, С; 2 розетки CEE 16А, 5Р, 400В; 2 автомата МСВ 16А, 3Р, С; 4 розетки 16А, 230В; 4 автомата МСВ 16А, 1Р, В; устройство защитного отключения RCD 40А,IDN=0,03А) |
|
|
| Электрооборудование в грузовом отсеке |
| 34. | Электроагрегат дизельный «Вепрь» АДП7/4-400 230ВЛ-С на раме с аккумуляторной батареей | Установлен на выдвижной полке в правом стеллаже | 1 |
| 35. | Поворотная фара над верстаком для освещения места разгрузочной площадки у задних распашных дверей кузова | | 1 |
| 36. | Пульт с выключателем и розеткой на 24В | | |
| 37. | Катушка кабельная L=50 м | Для подключения к внешнему источнику электропитания ~380В | 2 |
| 38. | Электроагрегат однопостовой сварочный дизельный «ОСА-350», 350А, привод – дизель 3ДМ515, 8кВТ с электропуском, диаметр сварочных электродов 1…6мм, на тележке с колесами и ручками; в комплекте: блок управления с кабелем 30м; маска сварщика. | | |
| 39. | Кабель сварочный на катушках сечением 50м2, 50м, с держателем для электродов и зажимом для заземления | | 2 |
| 40. | Сушильная переносная камера для прокалки электродов на 12 кг | | 1 |
| 41. | Термопенал для хранения до 7кг электродов | | 1 |
| 42. | Палатка разборная каркасная для проведения сварочных работ трубопроводов | | 1 |
| 43. | Ящик для центраторов из алюминиевого сплава без крышки с внутренними размерами 1228х428, высотой 597 мм | | 3 |
| 44. | Резак РЗП | | 1 |
| 45. | Редуктор баллонный одноступенчатый кислородный БКО-50-4 (50-12,5) | | 1 |
| 46. | Редуктор баллонный одноступенчатый пропановый БПО-5-4 | | 1 |
| 47. | Очки газосварщика | | 1 |
| 48. | Рукав III-6,3-2,00-ХЛ, 50м, ГОСТ9356-75 | Для кислорода и пропана | 2 |
| 49. | Хомут и подставка для крепления баллона кислородного. | | 2 |
| 50. | Ящик с хомутом и подставкой для крепления баллона с пропаном (снаружи кузова на задней левой створке) | | 1 |
| 51. | Газорезательная машинка для резки труб Ф530...1020 мм «Спутник» | 1 | 1 |
| 52. | Верстак однотумбовый с пятью выдвижными ящиками с размерами 0,5х0,95х1,8м | | 1 |
| 53. | Тиски поворотные слесарные с шириною губок 160 мм | Установлены на верстаке | 1 |
| 54. | Набор слесарного инструмента (дрель ручная двухскоростная бытовая ДР1-8, 3 напильника с ручками, 2 молотка, пассатижи, кусачки, сверла Ф3,3; 4,2; 5; 6;.6,7; 7; 8мм, линейка - 500мм, линейка 1000мм) | Уложен в верстак | 1 |
| 55. | Угловая отрезная шлифмашинка BOSCH 2100Вт, диаметр круга 230мм | | 1 |
| 56. | Шлифмашинка с прямым валом | | 1 |
| 57. | Штатив для крепления электродрели | Установлен на верстаке | 1 |
| 58. | Станок заточной с двумя шлифкругами | Установлен на верстаке | 1 |
| 59. | Электронасос для откачки воды «ГНОМ-25х20» | | 1 |
| 60. | Комплект шлангов 50м к насосу «ГНОМ» | | 1 |
| 61. | Электродрель двухскоростная на 800Вт | | 1 |
| 62. | Пила бензиномоторная «Тайга-245» | | 1 |
| 63. | Компрессор высокого давления бензиновый «JUNIOR BAUER POSEIDON”, 100л/мин., 225Мпа | | 1 |
| 64. | Пневмодомкрат ПДВ-5, г/п25т | | 1 |
| 65. | Устройство подачи газа для пневмодомкрата | | 1 |
| 66. | Противогаз шланговый ПШ-2 | | 2 |
| 67. | Противогаз шланговый ПШ-1 | | 2 |
| 68. | Аппарат дыхательный АП-96 | | 1 |
| 69. | Носилки медицинские складные с ручками | | 1 |
| 70. | Стремянка 2,5м | | 3 |
| 71. | Канат диаметром 10мм, 50м | | 4 |
| 72. | Пояс монтерский | | 2 |
| 73. | Ковер диэлектрический, боты диэлектрические | | 1 |
| 74. | Перчатки диэлектрические | | 2 |
| 75. | Шанцевый инструмент | | |
| 76. | Пожарный инвентарь | | |
| 77. | Осветительный комплект МОК1 | | 1 |
| 78. | Осветительный комплект ОК-1 | | 1 |
| 79. | Удлинитель силовой УС-4-40 (катушка) | | |
| 80. | Удлинитель У1-20 | | 2 |
| 81. | Светильник СГГ-5-М с зарядным устройством | | 4 |
| 82. | Гирлянда освещения 25м с девятью светильниками СС-1240Б, 220В | | 1 |
| 83. | Стойки металлические оцинкованные с крючками (2м) для подвески гирлянды освещения или кабелей от катушек удлинителей. | | 10 |
| 84. | Лента барьерная (ограждающая лента из полиэтиленовой пленки шириной 76мм с односторонней красно-белой расцветкой) длиной 250м | | 2 |
| 85. | Штырь оцинкованный | | 10 |
| 86. | Опора для установки штырей оцинкованных на бетоне или твердом каменистом грунте | | 10 |
| 87. | Стойка оцинкованная с табличкой с надписью «Опасная зона!» со световозвращающим эффектом | | 10 |
| 88. | Лестница для подъема на крышу | | 1 |
| 89. | Грузоподъемное устройство г/п 250кг в грузовом отсеке | | 1 |
| 90. | Комплект строп грузовых текстильных длиной 2м | | 1 |
| 91. | Полотнище брезентовое 2х4м | | 2 |
| 92. | Рукав дюритовый для накачки запорных шаров, 10м в ящике с размерами: 1200х1020х610 мм | | 2 |
| 93. | Ящик для двух баллонов с пропаном | На задней левой двери кузова | |
За более подробной информацией о аварийно-спасательном автомобиле Вы можете обратиться к нашим специалистам.