Спецавтомобиль ЛККТ (Лаборатория Контроля Качества Трубопроводов) предназначен для проведения в полевых условиях контроля качества трубопроводов неразрушающими методами: визуально-измерительным, рентгенографическим и акустическим (ультразвуковая дефектоскопия, ультразвуковая толщинометрия) в процессе строительства и эксплуатации трубопроводов и оснащен всем необходимым для этого оборудованием и принадлежностями.
Кузов лаборатории ЛККТ представляет собой сэндвич - панельный фургон, усиленный металлическим каркасом, разделенный термошумоизоляционными перегородками на несколько отсеков различного назначения, включая фотокомнату. Фотокомната оборудована устройством фотообработки снимков ручного или автоматического типа, а также удобным лабораторным столом. Принудительная вентиляция в фотокомнате обеспечивает безопасные условия работы дефектоскописта.
| № |
Наименование |
Примечание |
Кол-во |
| 1 | Шасси автомобиля | КАМАЗ – 43118 | 1 |
| | Двигатель | Дизельный с турбонадувом | |
| 2 | Предпусковой подогреватель | Webasto | 1 |
| 3 | Фургон | Каркасно-металлический заливной, с повышенной жёсткостью (КМЗ 125). | 1 |
| 4 | Электропроводка по кузову 220В и 24В | В коробах. | |
| 5 | Отопитель | Webasto 5кВт, с разводкой в 3 отсека и возможностью регулировки перекрытия воздушного потока в каждом из отсеков. | 1 |
| 6 | Штырь заземления с кабелем | | 2 |
| 7 | Комплект шанцевого инструмента | | 1 |
| 8 | Металлический ящик для инструментов | Под фургоном сзади по бортам. | 2 |
| 9 | Металлический ящик для баллона с пропаном | На задней стенке кузова с правой стороны. | 1 |
| Жилой отсек |
| 10 | Диван – рундук | С металлическим каркасом и деревянной подложкой. Габариты – 2000*800*450. | 2 |
| 11 | Стол раскладной с тумбочкой | | 1 |
| 12 | Полка откидная верхняя | С металлическим каркасом и деревянной подложкой. Откидывается вверх и жестко фиксируется в обоих положениях. | 2 |
| 13 | Кондиционер | Webasto СС – 8. В крыше жилого отсека. С системой разделения воздуха | 1 |
| 14 | Переговорное устройство «кузов – кабина» | | 1 |
| 15 | Плафон освещения 220В. | Плоский потолочный плафон с двумя люминесцентными лампами. | 1 |
| 16 | Плафон освещения 24В. | | 2 |
| 17 | розетка 220В (1шт.) и 24В (1 шт.) | | |
| 18 | Окно | Пластиковый автомобильный стеклопакет. | 2 |
| Рабочий отсек |
| 19 | Щит автоматической защиты (УЗО) | | 1 |
| 20 | Плафон освещения 220 В. | Плоский потолочный плафон с двумя люминесцентными лампами. | 1 |
| 21 | Плафон освещения 24В | | 1 |
| 22 | розетка 220В (2 шт.) и 24В. (1 шт.) | | |
| 23 | Окно | Пластиковый автомобильный стеклопакет, со шторкой. | 1 |
| 24 | Шкаф для одежды | Двустворчатый. | 1 |
| 25 | Стол кухонный | С металлическим каркасом, мойкой. | 1 |
| 26 | Система водоснабжения | Электронасос с гидроаккумулятором, накопительный электроводонагреватель, система пластиковых трубопроводов с теплоизоляцией. | 1 |
| 27 | Шкаф для посуды | Под кухонным столом. | 1 |
| 28 | Комплект посуды на 4 человека | В шкафу для посуды. | 1 |
| 29 | Рабочий стол | С металлически каркасом и тумбой с ящиками. | 1 |
| 30 | Бак для воды 200л | Металлический, нержавеющий, с рёбрами жёсткости и обратным клапаном. | 1 |
| 31 | Бак для использованной воды 200л | Металлический, нержавеющий, с рёбрами жёсткости, обратным клапаном и краном для слива воды за пределы кузова. | 1 |
| Фотокомната |
| 32 | Стол лаборанта | С металлическим каркасом. Деревянная столешница с пластиковым покрытием, устойчивым к едким веществам. | 1 |
| 33 | Фотофонарь (2шт.) | | 2 |
| 34 | Шкаф настенный | Трёхстворчатый, с металлическим каркасом. | 1 |
| 35 | Стол рабочий | С металлическим каркасом. Деревянная столешница с пластиковым покрытием, устойчивым к едким веществам. | 1 |
| 36 | Кресло оператора | С креплением для транспортировки | 1 |
| 37 | Грузоподъёмное устройство | Кран – укосина. | 1 |
| 38 | Отсек для генератора | Доступ осуществляется посредством люка по правому борту с уличной стороны. Люк открывается наверх и фиксируется в открытом положении. Внутренние стенки с шумовиброизоляцией. | 1 |
| 39 | Канистра алюминиевая | 20 литров | 1 |
| 40 | Канистра для хим. Реактивов | 10 литров | 2 |
| 41 | Вентиляция | Принудительная | |
| 42 | розетка 220В | На стене. | 2 |
| 43 | розетка 24В | На стене. | 2 |
| 44 | Рентгеновский дефектоскоп «АРИНА – 3» | | 1 |
| 45 | Автономный блок питания 24 В | Для работы в полевых условиях | 1 |
| 46 | Ультразвуковой дефектоскоп УД3-204 | Вариант исполнения – для нефтегазового комплекса в стандартной комплектации | 1 |
| 47 | Ультразвуковой преобразователь для дефектоскопии | П121-2,5-70°-А-001 | 2 |
| 48 | Ультразвуковой преобразователь для дефектоскопии | П121-5-65°-Ам-002 | 2 |
| 49 | Ультразвуковой преобразователь для дефектоскопии | П121-5-70°-А-002 | 2 |
| 50 | Кабель | Lemo00-Lemo00 | 2 |
| 51 | Кабель | 2Lemo00-2Lemo00 | 2 |
| 52 | Стандартный образец | СО-2 | 1 |
| 53 | Стандартный образец | СО-3 | 1 |
| 54 | Стандартный образец предприятия (СОП) с угловым отражателем согласно инструкции СТО Газпром 2.24.-083-2006г. | S = 7 мм | 1 |
| 55 | Стандартный образец предприятия (СОП) с угловым отражателем согласно инструкции СТО Газпром 2.24.-083-2006г. | S = 8 мм | 1 |
| 56 | Стандартный образец предприятия (СОП) с угловым отражателем согласно инструкции СТО Газпром 2.24.-083-2006г. | S = 9 мм | 1 |
| 57 | Стандартный образец предприятия (СОП) с угловым отражателем согласно инструкции СТО Газпром 2.24.-083-2006г. | S = 10 мм | 1 |
| 58 | Стандартный образец предприятия (СОП) с угловым отражателем согласно инструкции СТО Газпром 2.24.-083-2006г. | S = 11 мм | 1 |
| 59 | Стандартный образец предприятия (СОП) с угловым отражателем согласно инструкции СТО Газпром 2.24.-083-2006г. | S = 12 мм | 1 |
| 60 | Стандартный образец предприятия (СОП) с угловым отражателем согласно инструкции СТО Газпром 2.24.-083-2006г. | S = 14 мм | 1 |
| 61 | Стандартный образец предприятия (СОП) с угловым отражателем согласно инструкции СТО Газпром 2.24.-083-2006г. | S = 16 мм | 1 |
| 62 | Стандартный образец предприятия (СОП) с угловым отражателем согласно инструкции СТО Газпром 2.24.-083-2006г. | S = 18 мм | 1 |
| 63 | Стандартный образец предприятия (СОП) с угловым отражателем согласно инструкции СТО Газпром 2.24.-083-2006г. | S = 20 мм | 1 |
| 64 | Стандартный образец предприятия (СОП) с угловым отражателем согласно инструкции СТО Газпром 2.24.-083-2006г. | S = 22 мм | 1 |
| 65 | Стандартный образец предприятия (СОП) с угловым отражателем согласно инструкции СТО Газпром 2.24.-083-2006г. | S = 24 мм | 1 |
| 66 | Стандартный образец предприятия (СОП) с угловым отражателем согласно инструкции СТО Газпром 2.24.-083-2006г. | S = 26 мм | 1 |
| 67 | Спираль для обработки плёнки | Ширина 70 мм, длина до 5м, материал – нержавеющий металл | 5 |
| 68 | Стержень для намотки плёнки на спираль | Длина 0,76м | 1 |
| 69 | Фотокюветы | 30*40 | 3 |
| 70 | Негатоскоп | KOWOLUX 3 | 1 |
| 71 | Лампа галогеновая для негатоскопа | 1000 Вт | 1 |
| 72 | Денситометр DD 5005-220 | | 1 |
| 73 | Экраны усиливающие | УПВ-2, 30*40 (пара) | 10 |
| 74 | Набор маркировочных знаков | №1, буквенный | 1 |
| 75 | Набор маркировочных знаков | №5, цифровой | 1 |
| 76 | Магнитные держатели для рентгеновской плёнки | | 4 |
| 77 | Эталоны чувствительности | Канавочный №11 с поверкой | 15 |
| 78 | Эталоны чувствительности | Канавочный №12 с поверкой | 10 |
| 79 | Эталоны чувствительности | Канавочный №13 с поверкой | 10 |
| 80 | Пояс маркировочный | Длина 1100 мм | 2 |
| 81 | Пояс маркировочный | Длина 1700 мм | 2 |
| 82 | Пояс маркировочный | Длина 3300 мм | 2 |
| 83 | Пояс маркировочный | Длина 4500 мм | 2 |
| 84 | Часы – таймер для тёмной комнаты | | 1 |
| 85 | Резак для рент. Плёнки | Гильотинного типа | 1 |
| 86 | Термометр | Темп. Измерения 0 – 60 град | 1 |
| 87 | Щипцы для снятия воды с плёнки | | 1 |
| 88 | Маркер по металлу | | 10 |
| 89 | Комплект ВИК | Типа «ИЗМЕРОН – 88» с паспортом и поверкой | 1 |
| 90 | Дозиметр индивидуальный | ИД – 0,2 с зарядным устройством (комплект) | 1 |
| 91 | Дозиметр – радиометр | ДРГ-01Т1 | 2 |
| 92 | Генератор | ELEMAX (5 КВт) | 1 |
| 93 | Плита газовая | Пропан, 2 конфорки | 1 |
| 94 | Баллон пропановый | 25 литров | 1 |
| 95 | Универсальный шаблон радиографа | Для магистральных газопроводов, КС и НПС | 2 |
Приведенная выше комплектация по желанию заказчика может быть изменена или дополнена.
За более подробной информацией Вы можете обратиться к нашим специалистам.